Tanggal | UY | BEL | SDY | SGP | HK | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Aprl'21 | 6197 | 7415 | 4108 | 6498 | ???? | |
10 Aprl'21 | 0442 | 1158 | 0459 | 5390 | 3046 | |
09 Aprl'21 | 1269 | 6388 | 5709 | OFF | 8782 | |
08 Aprl'21 | 8490 | 4867 | 5915 | 7264 | 8969 | |
07 Aprl'21 | 2385 | 9764 | 1786 | 4756 | 5734 | |
06 Aprl'21 | 7128 | 2978 | 9460 | OFFF | 3409 | |
05 Aprl'21 | 8239 | 5549 | 2540 | 6290 | 8669 | |
04 Aprl'21 | 2412 | 8162 | 6754 | 0336 | 3801 | |
03 Aprl'21 | 4309 | 3491 | 5192 | 9604 | 2076 | |
02 Aprl'21 | 7738 | 7044 | 6784 | OFF | 0364 | |

0 komentar:
Posting Komentar