TABEL RESULT SHANGHAI4D-DAY 2020
SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
7799 | 0913 | 0475 | 2964 | 3231 | 1164 | 2648 |
1733 | 8269 | 2890 | 0435 | 0951 | 7690 | 9069 |
0880 | 9454 | 2999 | 3919 | 8696 | 2647 | 8509 |
9784 | 1014 | 4382 | 2311 | 7012 | 0136 | 0266 |
0424 | 6198 | 2473 | 9158 | 7075 | 0250 | 0222 |
1035 | 5792 | 1394 | 8004 | 1173 | 3158 | 3497 |
6808 | 1664 | 6041 | 8910 | 5623 | 5623 | 3371 |
8891 | 0818 | 4431 | 3267 | 4128 | 8095 | 3556 |
0844 | 1431 | 3181 | 4282 | 6976 | 9655 | 9086 |
0546 | 3066 | 8901 | 1243 | 9240 | 8801 | 8457 |
2034 | 3386 | 6898 | 0311 | 6231 | 5712 | 9086 |
1190 | 6893 | 7146 | 8459 | 1139 | 9103 | 3807 |
9354 | 4087 | 7457 | 1783 | 6799 | 9512 | 2078 |
7645 | 2225 | 2178 | 4978 | 6736 | 1842 | 1835 |
4990 | 0692 | 3503 | 0527 | 7498 | 8788 | 0051 |
5857 | 4102 | 0096 | 0757 | 5680 | 3428 | 9367 |
2715 | 8372 | 0442 | 1801 | 6249 | 4867 | 7510 |
2607 | 8086 | 3718 | 5820 | 1204 | 6193 | 3807 |
7748 | 3592 | 4335 | 8906 | 3685 | 5761 | 1047 |
8371 | 3460 | 2693 | 4980 | 8513 | 7196 | 9452 |
1630 | 2766 | 9801 | 5726 | 5439 | 0727 | 6032 |
8244 | 7384 | 4851 | 2313 | 3179 | 1230 | 6939 |
0769 | 8106 | 9842 | 7376 | 6293 | 0752 | 9140 |
1857 | 7499 | 6520 | 8066 | 1491 | 2137 | 7906 |
6812 | 6949 | 7358 | 4307 | 5361 | 9273 | 1660 |
4051 | 8548 | 3354 | 7085 | 1876 | 4926 | 8665 |
9400 | 2143 | 0526 | 7072 | 0856 | 4376 | 6121 |
5609 | 2480 | 3467 | 1098 | 6903 | 5136 | 2817 |
4079 | 9354 | 0765 | 8059 | 9983 | 1269 | 6844 |
5471 | 8734 | 1928 | 6680 | 5327 | 3489 | 9743 |
0574 | 4640 | 5268 | 8072 | 3507 | 7351 | 1689 |
0840 | 3929 | 7634 | 4691 | 2540 | 8519 | 3042 |
6318 | 9301 | 5883 | 6452 | xxxx | xxxx | xxxx |
SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
TABEL RESULT SHANGHAI4D-DAY 2021
SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6452 | 4891 | 9504 |
xxxx | 1864 | 2431 | 3376 | 8644 | 2169 | 7601 |
2285 | 5971 | 0953 | 6150 | 4895 | 1789 | 9761 |
8428 | 7056 | 5325 | 3598 | 7858 | 6942 | 0729 |
7076 | 8463 | 2589 | 2113 | 4816 | 9305 | 7264 |
6982 | 1297 | 8873 | 4108 | 6544 | 9837 | 2886 |
7350 | 3645 | 4759 | 0977 | 5064 | 0226 | 1063 |
2140 | 3697 | 7921 | 2746 | 6398 | 4830 | 8564 |
9145 | 0047 | 3770 | 7526 | 9921 | 3995 | 1312 |
1481 | 4562 | 0935 | 5046 | 4867 | 7210 | 8691 |
0479 | 5960 | 2971 | 4730 | 6359 | 1067 | 2702 |
9511 | 4168 | 5473 | 4914 | 3571 | 3067 | 7810 |
6198 | 2659 | 0385 | 1642 | 9451 | 0156 | 7933 |
1537 | 2376 | 7259 | 0574 | 8409 | 9201 | 5672 |
7366 | 0913 | 4802 | 8289 | 1596 | 9314 | 4087 |
6950 | 2795 | 5601 | 3084 | 6850 | 4389 | 7953 |
0496 | 1384 | 8176 | 4159 | 4790 | 3073 | 6179 |
3354 | 5011 | 6934 | 6163 | 6163 | 5830 | 4595 |
2068 | 9340 | 1726 | 4655 | 8103 | 5365 | 1970 |
2644 | 7516 | 0295 | 6835 | 3496 | 8193 | 4113 |
1376 | 4067 | 2755 | 2987 | 8762 | 0201 | 8528 |
4725 | 6579 | 7614 | 0843 | 9177 | 3561 | 6943 |
2894 | 1257 | 2894 | 7504 | 0197 | 8704 | 8939 |
4629 | 9454 | 6120 | 2587 | 1890 | 6215 | 5398 |
9123 | 4066 | 7459 | 4980 | 1025 | 9579 | 3418 |
9123 | 4066 | 7459 | 4980 | 1025 | 9579 | 6380 |
2191 | 9305 | 5420 | 0738 | 5217 | 3099 | 7863 |
0174 | 8812 | 1419 | 6340 | 9653 | 4514 | 5129 |
2033 | 7940 | 4260 | 3809 | 5926 | 0365 | 6284 |
4927 | 9010 | 6099 | 3592 | 5102 | 8984 | 3465 |
7341 | 3596 | 6650 | 4320 | 7497 | 1703 | 8945 |
3056 | 3821 | 9169 | 0375 | 5063 | 2691 | 7244 |
4506 | 3986 | 1178 | 6872 | 1099 | 4036 | 5986 |
4506 | 3986 | 1178 | 6872 | 5226 | 4036 | 5986 |
0651 | 5226 | 8365 | 6623 | 9606 | 2647 | 6595 |
2935 | 4471 | 4090 | 9143 | 8757 | 8217 | 1642 |
6588 | 2053 | 2934 | 7801 | 3917 | 0071 | 4815 |
5344 | 2320 | 9154 | 4282 | 2577 | 7054 | 2948 |
5344 | 2320 | 9154 | 4282 | 2577 | 7054 | 2948 |
8471 | 1344 | 1694 | 6597 | 2068 | 4918 | 7146 |
0596 | 1608 | 9842 | 4456 | 4329 | 7813 | 5980 |
3162 | 4695 | 5789 | 0543 | 2130 | 8041 | 6420 |
1319 | 9863 | 7210 | 5993 | 4693 | 5188 | 0612 |
5567 | 7093 | 6127 | 3646 | 8296 | 4187 | 6619 |
4931 | 2295 | 0858 | 1570 | 1012 | 3941 | 5677 |
8578 | 2074 | 6239 | 8625 | 3314 | 3932 | 0741 |
5874 | 4551 | 8167 | 8379 | 9143 | 0683 | 5022 |
6957 | 0450 | 4188 | 7618 | 0513 | 3394 | 7028 |
2809 | 4579 | 9346 | 9207 | 2634 | 2085 | 7133 |
1536 | 1475 | 8960 | 3244 | 7408 | 5870 | 5074 |
4732 | 0635 | 6617 | 2916 | 9565 | 0820 | 2136 |
5476 | 0718 | 9963 | 9207 | 4850 | 1849 | 0081 |
8398 | 3621 | 4582 | 8344 | 5737 | 8069 | 9148 |
3712 | 6073 | 3958 | 1127 | 6324 | 7274 | 8036 |
9835 | 7603 | 5540 | 0437 | 4199 | xxxx | xxxx |
SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
TABEL RESULT SHANGHAI4D-DAY 2022
SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7829 | 4006 |
5134 | 0947 | 3358 | 2802 | 1952 | 8314 | 4381 |
1165 | 4823 | 9196 | 5635 | 7316 | 8022 | 6597 |
0394 | 5973 | 2456 | 1806 | 8937 | 4612 | 3710 |
9535 | 7193 | 5822 | 8239 | 6049 | 0489 | 7786 |
6213 | 4538 | 9601 | 2755 | 3042 | 3160 | 8192 |
1307 | 7845 | 0479 | 8357 | 7323 | 6970 | 3816 |
5498 | 0643 | 7190 | 8215 | 7323 | 9097 | 2550 |
3914 | 1820 | 8872 | 4162 | 0486 | 5789 | 2219 |
4720 | 8309 | 4397 | 8194 | 3009 | 7975 | 2369 |
1038 | 4956 | 9727 | 6149 | 5482 | 8363 | 6904 |
2379 | 0734 | 0408 | 9613 | 4386 | 5207 | 7053 |
2653 | 8037 | 8412 | 5960 | 3524 | 7029 | 2025 |
4578 | 2285 | 7586 | 1933 | 2416 | 8329 | 1059 |
6984 | 5157 | 1319 | 6603 | 7596 | 9542 | 5670 |
7221 | 0265 | 1780 | 8692 | 2832 | 4879 | 3901 |
2615 | 5022 | 1894 | 9786 | 6011 | 5903 | 2584 |
6627 | 7895 | 0245 | 3770 | 0266 | 4906 | 1763 |
8269 | 1868 | 0133 | 3057 | 6944 | 5316 | 7285 |
8871 | 3904 | 9892 | 8423 | 4146 | 0654 | 8281 |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
0 komentar:
Posting Komentar